| Miejsce |
Tytuł pracy |
Autor | Szkoła |
| II | Somnium - tam gdzie fizyka mówi "Dobranoc" | Kinga Palińska | II LO w Słupsku |
| II | Bionika - rewolucja przyszłości?! | Kamil Suwiński | ZS nr. 6 z Olsztyna |
| Wyróżnienie w finale | Fizyka - istniała, istnieje i istnieć będzie, ponieważ tworzy ten świat | Agnieszka Dębowiak | V LO w Warszawie |
| Wyróżnienie poza finałem | Maszyny proste - przewodnik dla bobasów | Ciszek Paulina | Gimnazjum nr. 58 w Poznaniu |
| Wyróżnienie poza finałem | Fizyka w sporcie | Mentelski Szymon | IV LO w Bielsku-Białej |
| Wyróżnienie poza finałem | Fizyko, precz z mojego życia! | Jakub Pająk | II LO w Słupsku |
| Wyróżnienie poza finałem | Muzyka a fizyka | Połęga Sonia | VI LO w Szczecinie |
| Wyróżnienie poza finałem | Fizyka a strzał w dziesiatkę | Smorawska Anna | II LO w Słupsku |
| Wyróżnienie poza finałem | Wariacje na temat biologii i fizyki | Storman Monika | II LO w Słupsku |
| Wyróżnienie poza finałem | Ciepło rodzinne | Tyrna Dawid | V LO w Bielsku-Białej |
| Wyróżnienie poza finałem | Fizyka w bilardzie | Winiarz Piotr | II LO w Słupsku |
| Wyróżnienie poza finałem | Promieniowanie życia | Wolska Dominika | IV LO w Bielsku-Białej |
| Miejsce | Tytuł pracy | Autor | Szkoła |
| I | DRSSTC - Elektroniczna cewka tesli o podwójnym rezonansie | Robert Małocha | ZS nr. 6 z Olsztyna |
| I | Energia elektryczna - przemiany i transport | Konrad Łojek | Międzyrzecz |
| II | Obliczanie wartości prędkosci pocisku wystrzelonego przez działko magnetyczne i jego współczynnika sprawności | Adrian Duda, Katarzyna Rusiecka | I LO w Busko-Zdroju |
| III | Ciecz Nienewtonowska | Anna Jędrzejczak, Ewa Michalak | Gimnazjum nr. 58 w Poznaniu |
| Wyróżnienie w finale | Jonolot - nowoczesny silnik jonowy | Robert Małocha | ZS nr. 6 z Olsztyna |
| Wyróżnienie w finale | Właściwosci pola magnetycznego | Klaudia Pawlak, Franciszek Sobczak | XXI LO oraz I LO z Łodzi |
| Wyróżnienie w finale | Równowaga | Paulina Schaefer, Zuzanna Seweryn | Gimnazjum przy ZS w Złotym Stoku |
| Wyróżnienie poza finałem | Uważaj człowiecze, do gry wchodzą ciecze! | Dębek Łukasz, Florczak Paweł, Tsima Anna | XIV LO we Wrocławiu |
| Wyróżnienie poza finałem | Potato Gun - kwintesencja kinetycznej teorii gazów | Tomasz Jasek, Sebastian Jodłowski | V LO w Bielsku-Białej |
| Wyróżnienie poza finałem | Działo elektromagnetyczne | Joniak Sylwia, Nalikowska Marta, Piekarz Marta | II LO w Kwidzyniu |
| Miejsce | Tytuł pracy | Autor | Szkoła |
| I | Działo Gausa | Krzysztof Skrzynecki, Karol Suszczyński | XIV LO we Wrocławiu |
| II | Amatorski Radioteleskop | Rafał Baj, Adrian Karwatiuk, Michał Tychoniewicz | II LO we Włodawie |
| III | Badania współczynnika SAR i zagrożęnia z niego wynikające | Jarosław Ginc, Adrian Mańka | ZS nr. 6 z Olsztyna |
| III | Zagrożęnie hałasem. Pomiary poziomu hałasu w II LO w Słupsku. | Storman Monika i Dawid | II LO w Słupsku |
| Wyróżnienie poza finałem | Wyznaczanie temperatury zera bezwzględnego | Duława Artur, Hanus Dariusz | ZS nr 3 w Bielsku-Białej |
| Wyróżnienie poza finałem | Ruchy Browna, Równanie Einsteina - Smoluchowskiego | Żydek Liliana | II LO w Kwidzyniu |
W tym roku podczas finału naszego konkursu, swoje indywidualne nagrody przyznał Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Prof. Michael Waligórski. Jego nagrody otrzymali: Robert Małocha i Kamil Suwiński. Gratulujemy.
Specjalną nagrodę, czyli wyjazd do Zjednoczonego Instytutu Badań Jadrowych w Dubnej w ramach programu Bogolubowa-Infelda otrzymali Robert Małocha oraz Karol Suszczyński.